Sandvik Coromant · Catálogo · Adaptação
Adaptação · Non-rotating adaptor - straight type
570-2C 20 140
Haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL
Solicitar cotação
Sem preço público: a Hailtools cota com prazo e condição para a sua quantidade.
Dados principais
- Código ISO
- 570-2C 20 140
- Código compactado
- 570-2C20140
- Material ID
- 5764465
- Família
- Adaptação
- Tipo
- Non-rotating adaptor - straight type
- Quantidade por embalagem
- 1
- Quantidade mínima
- 1
- Peso unitário (kg)
- 295.0 Gram
- EAN
- 11045252
- NCM
- 846693
- UNSPSC
- 27112807
- eCl@ss 13
- 21022001
- Origem
- SE
- Lançamento
- 26/01/1998
- CoroPak de lançamento
- 98.1
Arquivos CAD
Ver em realidade aumentada: em breve.
Dados de corte
Os valores de partida (vc, fn, ap) por grupo de material vêm do módulo de dados de corte da Sandvik Coromant, que ainda está sendo liberado para o site. Enquanto isso, a engenharia da Hailtools passa a condição de partida para a sua peça — e a calculadora converte os parâmetros em rotação, avanço e tempo.
Calcular parâmetros deste item → Pedir à engenharia no WhatsApp
Ficha técnica ISO 13399
| Parâmetro | Código | Valor |
|---|---|---|
| Altura da haste | H | 18 mm |
| Altura funcional | HF_1 | 0 mm |
| Balanço máximo | OHX | 60 mm |
| Balanço mínimo | OHN | 0 mm |
| Código do material do corpo | BMC | Steel |
| Código para tipo entrada da refrigeração | CNSC | axial concentric entry |
| Comprimento de fixação | LSCMS | 140 mm |
| Comprimento do corpo | LB | 140 mm |
| Comprimento funcional | LF_1 | 140 mm |
| Diâmetro da conexão | DCONMS | 20 mm |
| Diâmetro da conexão | DCONWS | 20 mm |
| Diâmetro do corpo | BD_1 | 20 mm |
| Direção da interface de adaptação da máquina | ADINTMS | Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 20 |
| Direção de interface de adaptação da peça | ADINTWS | SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot&tube coolant |
| Largura funcional | WF_1 | 0 mm |
| Pressão de refrigeração | CP | 150 mm |
| Propriedade antivibração | DPC | Não |
| Sensor embedded property | SEP | Não |
| Sentido | HAND | Neutro |
| Tamanho da rosca da entrada para refrigeração | CNT | G 1/4-19 |
| Tipo código de saída de refrigeração | CXSC | Axial concentric exit and axial concentric on circle |
| Torque | TQ | 2.8 mm |
Itens na embalagem
| Código | Descrição | Qtd. | Incluso |
|---|---|---|---|
| 3212 030-351 | Screw | 3 | Sim |
| 3214 035-154 | Coolant screw | 2 | Sim |
| 5643 048-02 | Sealing plug | 1 | Sim |
| 3021 011-764 | Key | 1 | Sim |
| 3021 012-013 | Key | 1 | Sim |
Dados técnicos, imagens e modelos CAD: Sandvik Coromant.
Dados fornecidos pela Sandvik Coromant e reproduzidos como recebidos, sem garantia de exatidão ou completude. Confirme a aplicação com a engenharia da Hailtools antes de comprar.