Sandvik Coromant · Catálogo · Ferramentas
Ferramentas · Indexable face and plunge mill
745-100C8-21M
Corpo de Fresa de facear CoroMill® 745
Fresa · diâmetro de corte 100 mm, comprimento funcional 65 mm, 7 arestas efetivas. Nesta página: ficha técnica ISO 13399 completa, arquivos CAD (STP e DXF) e desenho dimensional. Cotação com a engenharia da Hailtools.
Sob encomenda na Sandvik Coromant
Solicitar cotaçãoSem preço público: a Hailtools cota com prazo e condição para a sua quantidade.
Dados principais
- Código ISO
- 745-100C8-21M
- Código compactado
- 745-100C8-21M
- Material ID
- 6702259
- Família
- Ferramentas
- Tipo
- Indexable face and plunge mill
- Quantidade por embalagem
- 1
- Quantidade mínima
- 1
- Peso unitário (kg)
- 3.309 Kilogram
- EAN
- 26702259
- NCM
- 846610
- UNSPSC
- 23242511
- eCl@ss 13
- 21180802
- Origem
- US
- Lançamento
- 24/04/2016
- CoroPak de lançamento
- 16.1
Arquivos CAD
Ver em realidade aumentada: em breve.
Dados de corte
Os valores de partida (vc, fn, ap) por grupo de material vêm do módulo de dados de corte da Sandvik Coromant, que ainda está sendo liberado para o site. Enquanto isso, a engenharia da Hailtools passa a condição de partida para a sua peça — e a calculadora converte os parâmetros em rotação, avanço e tempo.
Calcular parâmetros deste item → Pedir à engenharia no WhatsApp
Ficha técnica ISO 13399, como a fábrica publica.
| Parâmetro | Código | Valor |
|---|---|---|
| ângulo da aresta de corte da ferramenta | KAPR | 42 |
| ângulo de saída axial | GAMP | -7.58 |
| ângulo de saída radial | GAMF | -29.71 |
| ângulo máximo de usinagem em rampa | RMPX | 0 |
| Código do material do corpo | BMC | Steel |
| Código do tipo de fixação | MTP | clamp with screw through hole |
| Código para tipo entrada da refrigeração | CNSC | axial concentric and radial entry |
| Comprimento funcional | LF | 65 mm |
| Diâmetro da conexão | DCONMS | 80 mm |
| Diâmetro de corte | DC | 100 mm |
| Diâmetro de corte máximo | DCX | 115.2 mm |
| Direção da interface de adaptação da máquina | ADINTMS | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 |
| Número de pastilhas | CICT_2 | 7 |
| Número efetivo de arestas de corte na parte periférica | ZEFP | 7 |
| Numero standard | STDNO | ISO26623-1 |
| Parte 2 dos identificadores da interface da pastilha | CUTINT_MASTER_2 | CoroMill 745 -size 2109 (745R-2109) |
| Pressão de refrigeração | CP | 10 mm |
| Profundidade de corte máxima | APMX_FFW | 5.2 mm |
| Propriedade antivibração | DPC | Não |
| Rotação máxima | RPMX | 4765 |
| Sensor embedded property | SEP | Não |
| Sentido | HAND | Direita |
| Torque | TQ | 12 mm |
Pastilhas que entram nesta ferramenta, pelo assento declarado no cadastro. · 40 no catálogo
745L-2109E-M50 4230 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745L-2109E-M50 K20D Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745L-2109E-M50 K20W Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-H50 3040 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-H50 4220 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-H50 4230 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-H50 4240 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-H50 K20D Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-H50 K20W Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M30 1020 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M30 1130 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M30 1230 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M30 3040 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M30 4220 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M30 4230 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M30 4240 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M30 K20D Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M30 K20W Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 1020 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 1040 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 1130 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 1230 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 2030 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 2040 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 3040 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 4220 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 4230 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 4240 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 K20D Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 K20W Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 S30T Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M31 S40T Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M50 1130 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M50 1230 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M50 3040 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M50 4220 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M50 4230 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M50 4240 Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M50 K20D Pastilha CoroMill® 745 para fresamento
745R-2109E-M50 K20W Pastilha CoroMill® 745 para fresamento Nada com esse termo. Tente só o início do código.
Parafusos, chaves e calços desta ferramenta. Quem tem página no catálogo abre com um clique.
Últimos produtos visitados
Dados técnicos, imagens e modelos CAD: Sandvik Coromant.
Dados fornecidos pela Sandvik Coromant e reproduzidos como recebidos, sem garantia de exatidão ou completude. Confirme a aplicação com a engenharia da Hailtools antes de comprar.
5513 020-80
5680 084-14
5680 099-01