Sandvik Coromant · Catálogo · Ferramentas
Ferramentas · Indexable drill - asymetrical point
880-D4300C6-03M1
Corpo de Broca CoroDrill® 880 com pastilha intercambiável
Broca · diâmetro de corte 43 mm, comprimento funcional 203,31 mm. Nesta página: ficha técnica ISO 13399 completa, arquivos CAD (STP e DXF) e desenho dimensional. Cotação com a engenharia da Hailtools.
Solicitar cotação
Sem preço público: a Hailtools cota com prazo e condição para a sua quantidade.
Dados principais
- Código ISO
- 880-D4300C6-03M1
- Código compactado
- 880-D4300C6-03M1
- Material ID
- 6340076
- Família
- Ferramentas
- Tipo
- Indexable drill - asymetrical point
- Quantidade por embalagem
- 1
- Quantidade mínima
- 1
- Peso unitário (kg)
- 2.311 Kilogram
- EAN
- 26340076
- NCM
- 846610
- UNSPSC
- 23291503
- eCl@ss 13
- 21180201
- Origem
- SE
- Lançamento
- 20/02/2013
- CoroPak de lançamento
- 13.1
Arquivos CAD
Ver em realidade aumentada: em breve.
Dados de corte
Os valores de partida (vc, fn, ap) por grupo de material vêm do módulo de dados de corte da Sandvik Coromant, que ainda está sendo liberado para o site. Enquanto isso, a engenharia da Hailtools passa a condição de partida para a sua peça — e a calculadora converte os parâmetros em rotação, avanço e tempo.
Calcular parâmetros deste item → Pedir à engenharia no WhatsApp
Ficha técnica ISO 13399, como a fábrica publica.
| Parâmetro | Código | Valor |
|---|---|---|
| ângulo da aresta de corte da ferramenta | KAPR | 88 |
| ângulo de saída ortogonal | GAMO | 5 |
| Código do tipo de fixação | MTP | clamp with screw through hole |
| Código para tipo entrada da refrigeração | CNSC | axial concentric and radial entry |
| Comprimento da ponta | PL | 0.69 mm |
| Comprimento do corpo | LB | 133 mm |
| Comprimento funcional | LF | 203.31 mm |
| Comprimento total | OAL | 242 mm |
| Comprimento util | LU | 129.69 mm |
| Diâmetro da conexão | DCONMS | 63 mm |
| Diâmetro de corte | DC | 43 mm |
| Direção da interface de adaptação da máquina | ADINTMS | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 |
| Flute design code | FDC | spiral (helical) chip flute |
| Flute helix hand | FHH | right hand flute |
| Número de pastilhas | CICT_1 | 1 |
| Número de pastilhas | CICT_4 | 1 |
| Número efetivo de arestas de corte na parte frontal | ZEFF | 1 |
| Parte 2 dos identificadores da interface da pastilha | CUTINT_MASTER_1 | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) |
| Parte 2 dos identificadores da interface da pastilha | CUTINT_MASTER_4 | CoroDrill 880 -size 07-P (880-0704W06H-P-GM) |
| Pressão de refrigeração | CP | 10 mm |
| Relação comprimento/diâmetro utilizável | ULDR | 3.01610698 |
| Rotação máxima | RPMX | 16000 |
| Sensor embedded property | SEP | Não |
| Torque | TQ | 2 mm |
Pastilhas que entram nesta ferramenta, pelo assento declarado no cadastro. · 21 no catálogo
880-07 04 06H-C-GM 1044 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 06H-C-GR 1044 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 06H-C-LM 1044 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 06H-C-LM 1144 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 06H-C-LM H13A Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 06H-C-LM N134 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação
880-07 04 W06H-P-GM 4324 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W06H-P-GM 4334 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W06H-P-GM 4344 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W10H-P-LM 4324 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W10H-P-LM 4334 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W10H-P-LM 4344 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W10H-P-LM H13A Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W10H-P-MS 2044 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W10H-P-MS N124 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação
880-07 04 W12H-P-GR 4324 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W12H-P-GR 4334 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W12H-P-GR 4344 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W12H-P-GT 4324 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W12H-P-GT 4334 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado
880-07 04 W12H-P-GT 4344 Pastilhas CoroDrill® 880 para furação Recomendado Nada com esse termo. Tente só o início do código.
Parafusos, chaves e calços desta ferramenta. Quem tem página no catálogo abre com um clique.
Últimos produtos visitados
Dados técnicos, imagens e modelos CAD: Sandvik Coromant.
Dados fornecidos pela Sandvik Coromant e reproduzidos como recebidos, sem garantia de exatidão ou completude. Confirme a aplicação com a engenharia da Hailtools antes de comprar.
416.1-833
5680 084-21