Sandvik Coromant · Catálogo · Materiais
Qual é o seu material?
Lista oficial de materiais da Sandvik Coromant (23.728 designações em várias normas). Ache o seu pelo nome ou norma e veja o grupo ISO — é ele que liga o material aos dados de corte e às classes indicadas pela fábrica.
Todos P AçoM Aço inoxidávelK Ferro fundidoN Não ferrososS Superligas e titânioH Aços endurecidosO Outros
2.114 materiais · página 67 de 71 · produtos indicados em 1º lugar para aços endurecidos
| Material | Norma | Grupo ISO | Subgrupo | Código MC | Dureza de referência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 155 CVD 12 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| Z 155 CVD 12 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 55 HRC (52–58) | Produtos para H |
| Z 210 CW 12 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 63 HRC (62–64) | Produtos para H |
| Z100CD17 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 59 HRC (58–61) | Produtos para H |
| Z100CDV5 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 64 HRC (62–66) | Produtos para H |
| Z100DCWV09-04-02-02 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 64 HRC | Produtos para H |
| Z110DKCWV09-08-04-02-01 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 66 HRC | Produtos para H |
| Z110WKCDV07-05-04-04-02 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 64 HRC | Produtos para H |
| Z120WDCV06-05-04-03 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 64 HRC (62–64) | Produtos para H |
| Z130WDCV06-05-04-04 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 64 HRC (62–64) | Produtos para H |
| Z130WKCDV10-10-04-03 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 65 HRC | Produtos para H |
| Z160CDV12 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| Z160CDV12 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 60 HRC (58–62) | Produtos para H |
| Z160CDV12 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 55 HRC (52–58) | Produtos para H |
| Z200C12 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 60 HRC (58–62) | Produtos para H |
| Z210CW12-01 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 63 HRC (62–64) | Produtos para H |
| Z30C13 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| Z30WCV9 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 51 HRC (46–52) | Produtos para H |
| Z32WCV5 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 51 HRC (46–52) | Produtos para H |
| Z33C13 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| Z35CWDV5 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 54 HRC (52–58) | Produtos para H |
| Z36CDV5 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 54 HRC (52–58) | Produtos para H |
| Z38CDV5 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 54 HRC (52–58) | Produtos para H |
| Z40C14 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| Z40CDV5 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 54 HRC (52–58) | Produtos para H |
| Z40Cr14 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| Z44C14 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 55 HRC (52–58) | Produtos para H |
| Z44C14 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| Z80WCV18-04-01 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 64 HRC | Produtos para H |
| Z80WKCV18-05-04-01 | AFNOR | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 64 HRC | Produtos para H |
Dureza e classificação: lista de materiais da Sandvik Coromant (valores de referência da fábrica, não do seu lote). Dados técnicos, imagens e modelos CAD: Sandvik Coromant. Dados fornecidos pela Sandvik Coromant e reproduzidos como recebidos, sem garantia de exatidão ou completude. Confirme a aplicação com a engenharia da Hailtools antes de comprar.