Sandvik Coromant · Catálogo · Materiais
Qual é o seu material?
Lista oficial de materiais da Sandvik Coromant (23.728 designações em várias normas). Ache o seu pelo nome ou norma e veja o grupo ISO — é ele que liga o material aos dados de corte e às classes indicadas pela fábrica.
Todos P AçoM Aço inoxidávelK Ferro fundidoN Não ferrososS Superligas e titânioH Aços endurecidosO Outros
2.114 materiais · página 61 de 71 · produtos indicados em 1º lugar para aços endurecidos
| Material | Norma | Grupo ISO | Subgrupo | Código MC | Dureza de referência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 105 CrCoMo 18 2 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 60 HRC (58–62) | Produtos para H |
| X 105 CrMo 17 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 59 HRC (58–61) | Produtos para H |
| X 110 CrMoV 15 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 61 HRC (60–62) | Produtos para H |
| X 15 CrCoMoV 10 10 5 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 155 CrMoV 12 1 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 55 HRC (52–58) | Produtos para H |
| X 155 CrMoV 12 1 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 60 HRC (58–62) | Produtos para H |
| X 155 CrMoV 12 1 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 165 CrCoMo 12 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 63 HRC (62–64) | Produtos para H |
| X 165 CrMoV 12 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 60 HRC (58–62) | Produtos para H |
| X 165 CrV 12 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 60 HRC (58–62) | Produtos para H |
| X 19 NiCrMo 4 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 58 HRC (52–58) | Produtos para H |
| X 20 CoCrWMo 10 9 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 55 HRC (52–56) | Produtos para H |
| X 20 CoCrWMo 10 9 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–51) | Produtos para H |
| X 210 Cr 12 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 60 HRC (58–62) | Produtos para H |
| X 210 CrCoW 12 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 63 HRC (62–66) | Produtos para H |
| X 210 CrW 12 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 63 HRC (62–64) | Produtos para H |
| X 220 CrVMo 12 2 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.3.Z.HA | 60 HRC (58–62) | Produtos para H |
| X 220 CrVMo 13 4 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 63 HRC (62–66) | Produtos para H |
| X 290 Cr 12 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.4.Z.HA | 65 HRC | Produtos para H |
| X 30 Cr 13 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 30 WCrCoV 9 3 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 30 WCrV 4 1 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 30 WCrV 9 3 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 51 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 30 XCrV 5 3 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 51 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 32 CrMoCoV 3 3 3 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 32 CrMoV 3 3 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 51 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 33 CrS 16 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 48 HRC (46–48) | Produtos para H |
| X 37 CrMoW 5 1 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 54 HRC (52–58) | Produtos para H |
| X 38 Cr 13 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.1.Z.HA | 50 HRC (46–52) | Produtos para H |
| X 38 CrMoV 15 | DIN (antiga) | H Aços endurecidos | H1 | H1.2.Z.HA | 55 HRC (54–55) | Produtos para H |
Dureza e classificação: lista de materiais da Sandvik Coromant (valores de referência da fábrica, não do seu lote). Dados técnicos, imagens e modelos CAD: Sandvik Coromant. Dados fornecidos pela Sandvik Coromant e reproduzidos como recebidos, sem garantia de exatidão ou completude. Confirme a aplicação com a engenharia da Hailtools antes de comprar.